所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機(jī):13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):來(lái)電咨詢
| 江特牌JDF5081GXFSG25/B6型水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 水罐消防車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號(hào) | JDF5081GXFSG25/B6 | 公告批次 | 353 |
| 外形尺寸(mm) | 6265×2015×3060 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7750 | 額定質(zhì)量(kg) | 2400 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5200 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2400/5350 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 江特牌JDF5081GXFSG25/B6型水罐消防車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ2081VEJDS-AB1 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1550,1575 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1495,1590 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 205/75R17.5 14PR,235/75R17.5 14PR,9.5R17.5 14PR |
| 接近離去角 | 25/18 | 前懸后懸 | 1110/1510 |
| 江特牌JDF5081GXFSG25/B6型水罐消防車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 110 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 罐體容積:2.4立方米,罐體尺寸:1205×1910×1090mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:460mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |