所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機(jī):13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):來電咨詢
| 江特牌JDF5180GGSZ6型供水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 供水車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號(hào) | JDF5180GGSZ6 | 公告批次 | 353 |
| 外形尺寸(mm) | 7970×2530×3200,3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7250 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10620 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 7000/11000 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 江特牌JDF5180GGSZ6型供水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ2182V4327F1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 2041,2022 |
| 軸 距(mm) | 3800,4300,4600,5200 | 后輪距(mm) | 1850 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00-20 20PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12.00R20 20PR |
| 接近離去角 | 31/40,31/31,31/30,31/27 | 前懸后懸 | 1602/1150,1602/1690,1602/1890,1602/2190 |
| 江特牌JDF5180GGSZ6型供水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9480 | 294 |
| WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518 | 338 |
| 專用功能說明 |
| 罐體總?cè)萘?7.6立方米。罐體有效容積:7.25立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4030×2100×1270。僅采用底盤4300mm軸距;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP10H400E62/26.18,WP10.5H460E62/26.34。該車選裝直接供電ETC車載裝置。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):120×120(mm),離地高度:470mm。主要專用裝置有罐體,供水系統(tǒng),用于生產(chǎn)、生活供水。安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |