所屬型號 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機(jī):13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:來電咨詢
| 江鈴江特牌JMT5060XDYXG26型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 電源車 | 企業(yè)名稱 | 江西江鈴集團(tuán)特種專用車有限公司 |
| 車輛型號 | JMT5060XDYXG26 | 公告批次 | 365 |
| 外形尺寸(mm) | 5965×1980×2810,2870 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 5880,5500 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5750,5370 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2060/3820,2060/3440 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 江鈴江特牌JMT5060XDYXG26型電源車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1061TG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1370,1465,1480,1400 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 20/15,20/17 | 前懸后懸 | 1075/1405,1095/1405 |
| 江鈴江特牌JMT5060XDYXG26型電源車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
| JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
| 專用功能說明 |
| 1.車廂頂部封閉,不可開啟。2. ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。3.發(fā)動機(jī)最大凈功率:83kw。4.選裝車廂兩側(cè)百葉窗形式,車廂內(nèi)部選裝作業(yè)照明燈具,選裝取消門框黑色貼膜。選裝車廂兩側(cè)作業(yè)照明燈具,選裝排氣口向上安裝時整車高度為2870mm。選裝側(cè)防護(hù)形式,選裝廂體下方前后支撐腿,選裝不同門杠鎖具形式。5.側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×45mm,離地高度:403mm。6.本車專用功能為應(yīng)急發(fā)電,專用裝置為發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī)功率為100KW,卷線盤及其它相關(guān)部件用于提供電源。 |